Filtro aria sportivo per bmw SERIE 5 SERIE 7
In cotone lavabile sportivo 4 strati
![]()
Pagamento sicuro
Spedizione sicura e veloce
Assistenza Lunedì-Venerdì 9.00-12.30/16.00-19.30
Filtro aria sportivo per BMW SERIE 5 SERIE 7 VW PASSAT E ALTRE RIPORTATE IN BASSO
In cotone lavabile sportivo
Filtri aria ad alte prestazioni. Progettati per garantire una portata d’aria maggiore rispetto ai tradizionali filtri in carta ed ottenere una migliore performance del motore.
Lavabili e riutilizzabili più volte per una lunga durata e per un risparmio nei costi
![]()
| Forma | Rettangolare |
| Lunghezza | 254 |
| Larghezza | 213 |
|
----- Marca |
Modello | Anno | Motore | Potenza | Pezzi |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | 95>00 | 1.6 | 101 | 1 x |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | 95>00 | 1.8 | 125/150/180 | 1 x |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | 95>00 | 1.9 TDI | 75/90/110/115 | 1 x |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | 97>00 | 2.4 | 163/165 | 1 x |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | 97>00 | 2.5 TDI V6 | 150 | 1 x |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | 95>00 | 2.6 E V6 | 150 | 1 x |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | 95>00 | 2.8 E V6 / Quattro | 174/193 | 1 x |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | 00>01 | RS4 | 480 | 1 x |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | 97>02 | S4 / RS4 | 265/380 | 1 x |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 97>05 | 1.8 | 125/150/180 | 1 x |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 97>05 | 1.9 TDI | 110/115/130 | 1 x |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 01>05 | 2.0 | 130 | 1 x |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 97>05 | 2.4 | 136/156/163/165/170 | 1 x |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 97>05 | 2.5 TDI V6 | 150/155/163/180 | 1 x |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 97>05 | 2.7 T V6 | 230/250 | 1 x |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 97>05 | 2.8 | 180/190/193 | 1 x |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 97>04 | 3.0 | 220 | 1 x |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 99>05 | 3.7 | 260 | 1 x |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 98>05 | 4.2 | 299/300 | 1 x |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 98>05 | S6 / RS6 | 340/450 | 1 x |
| BMW | Serie 5 (E34) | 92>96 | 530 i | 218 | 1 x |
| BMW | Serie 5 (E34) | 92>96 | 540 i | 286 | 1 x |
| BMW | Serie 5 (E39) | 98>03 | 535 d | 245 | 1 x |
| BMW | Serie 5 (E39) | 96>98 | 535 i | 235 | 1 x |
| BMW | Serie 5 (E39) | 96>98 | 540 i | 286 | 1 x |
| BMW | Serie 5 (E39) | 98>03 | 540 i | 286 | 1 x |
| BMW | Serie 5 (E39) | 98>03 | M5 | 400 | 2 x |
| BMW | Serie 7 (E32) 730 i | 92>94 | 730 i | 218 | 1 x |
| BMW | Serie 7 (E32) 740 i | 92>94 | 740 i | 286 | 1 x |
| BMW | Serie 7 (E38) | 94>96 | 730 i | 218 | 1 x |
| BMW | Serie 7 (E38) | 94>97 | 735 i | 235 | 1 x |
| BMW | Serie 7 (E38) | 98>01 | 735 i | 237 | 1 x |
| BMW | Serie 7 (E38) | 94>01 | 740 i | 286 | 1 x |
| BMW | Serie 8 (E31) | 92>96 | 840 i | 286 | 1 x |
| BMW | X5 (E53) | 00>03 | 4.4 i | 286 | 1 x |
| BMW | X5 (E53) | 04>06 | 4.4 i | 320 | 1 x |
| BMW | X5 (E53) | 01>03 | 4.6 is | 340 | 1 x |
| BMW | X5 (E53) | 04>06 | 4.8 is | 360 | 1 x |
| BMW | Z8 (E52) | 99>03 | 5.0 i | 400 | 2 x |
| Ford | Streetka | 03>05 | 1.6 16V | 95 | 1 x |
| Opel | Frontera | 95>98 | 2.2 i | 115 | 1 x |
| Opel | Frontera | 92>98 | 2.3 TD | 100 | 1 x |
| Opel | Frontera | 92>98 | 2.4 i | 125 | 1 x |
| Opel | Frontera | 96>98 | 2.5 TDS | 115 | 1 x |
| Opel | Frontera | 95>98 | 2.8 TDI | 113 | 1 x |
| Skoda | Superb | 02>08 | 1.8 Turbo | 150 | 1 x |
| Skoda | Superb | 02>08 | 1.9 TDI | 101/105/115/130 | 1 x |
| Skoda | Superb | 02>08 | 2.0 i | 115 | 1 x |
| Skoda | Superb | 05>08 | 2.0 TDI | 140 | 1 x |
| Skoda | Superb | 02>08 | 2.5 TDI | 155/163 | 1 x |
| Skoda | Superb | 02>08 | 2.8 i V6 | 193 | 1 x |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 96>05 | 1.6 | 101/102 | 1 x |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 96>05 | 1.8 | 125/130/150 | 1 x |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 96>05 | 1.9 TDI | 90/101/110/115/130 | 1 x |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 00>05 | 2.0 | 115/120 | 1 x |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 03>05 | 2.0 TDI | 136 | 1 x |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 96>05 | 2.3 V5 | 150/170 | 1 x |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 98>05 | 2.5 V6 TDI | 150/163/180 | 1 x |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 96>99 | 2.8 i | 180/193 | 1 x |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 01>05 | 4.0 V8 | 275 | 1 x |
Potrebbe anche piacerti